Бизнес план: организация цеха по производству пластиковых окон
Затраты на покупку оборудования для производства окон ПВХ:
- 53000 руб. - комплект из 3-х станков + зачистка сварочного шва
- 68000 руб. - стоимость комплекта из 4-х станков для производства окон ПВХ
- 73000 руб. - комплект 5-ти станков + изготовление стеклопакетов
Базовый комплект оборудования для производства пластиковых окон состоит из:
Расчет стоимости окна с монтажом
| Наименование | Площадь (м.кв.) | Цена за 1 м.кв., руб | Сумма, руб. |
| Глухое | 0,91 | 1200 | 1 092 |
| Поворотно-откидное | 0,91 | 3750 | 3 412,5 |
| Итого | 4 504,50 |
| Демонтаж 5% от стоимости | 225,3 |
| Монтаж 5% от стоимости | 225,3 |
| Итого стоимость одного стандартного окна | 4 955,10 |
Затраты на покупку комплектующих
| Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Профиль рамы | М. | 5,4 | 73,70 | 397,98 |
| Импост (перемычка) | М. | 1,25 | 90,60 | 113,25 |
| Створка окна | М. | 3,8 | 81,70 | 310,46 |
| Штапик | М. | 7,9 | 18,66 | 147,41 |
| Армирование | М. | 10,45 | 26,50 | 276,93 |
| Рамка дистанционная | М. | 10,45 | 5,6 | 58,52 |
| Селикогель (адсорбент) | Кг. | 0,3 | 77 | 23,10 |
| Уплотнитель на раму | М. | 8 | 4,9 | 39,2 |
| Уплотнитель на створку | М. | 4 | 3,5 | 14 |
| Герметик | Баллон | 0,5 | 70 | 70 |
| Армирование импоста | М. | 1,3 | 35,60 | 46,28 |
| Бутиловая лента (скотч) | М. | 20,9 | 1,5 | 31,35 |
| Стекло | М.кв. | 3,64 | 103 | 374,92 |
| Фурнитура | Комплект | 1 | 530 | 530 |
| Лапы крепления импоста | Шт. | 2 | 25 | 25 |
| Соединитель импоста | Шт. | 2 | 9 | 18 |
| Крепеж | Шт. | 30 | 0,3 | 9 |
| Пена монтажная | Баллон | 1 | 115 | 115 |
| Анкер | Шт. | 8 | 7 | 56 |
| Подкладки под стеклопакет | Шт. | 24 | 0,80 | 19,20 |
| Итого затраты на комплектующие | 2 650,60 |
Заработная плата
Заработная плата в нашем цехе составляет 10% от стоимости заказа без учета монтажных работ. За установку одной рамы рабочие получают 150,00 рублей с учетом демонтажных работ. Затраты на заработную плату составляют 620,00 рублей.
Цех
Средняя цена в месяц арендуемого помещения в городе Уфе составляет 90 руб./кв.м., т.е. в день - 3.00 руб./м.кв.
Ориентировочный расчет себестоимости (при загрузке оборудования 10% т.е. 5 рам в день)
| Наименование | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Комплектующие | 5 рам | 2 677,59 | 13 387,95 |
| Заработная плата | 5 рам | 620 | 3 100,00 |
| Аренда цеха 80 м.кв. | 1 день | 240 | 240 |
| Электроэнергия | 5квт | 240 | 240 |
| Итого | 16 732,95 |
| Итого себестоимость одного окна | 3 346,59 |
Окончательные расчеты (при 10% загрузке оборудования - 5 рам в день)
| Стоимость стандартного окна с монтажом | 5 119,90 руб. |
| Себестоимость стандартного окна | 3 346,59 руб. |
| Прибыль с продажи одного окна | 1 773,31 руб. |
| Прибыль в день | 8 866,55 руб. |
| Прибыль в месяц | 212 797,20 руб. |
| Срок окупаемости оборудования | 15 дней |
Итак, из приведенных выше расчетов, видно что при вложении от 53000 до 73000 руб. через 20...25 рабочих дней
Вы окупаете вложенные в оборудование деньги, а в течение одного месяца почти в 2 раза приумножаете свой капитал.
Таким образом, среднегодовой процент чистой прибыли составит почти 2000%.
Дополнительная информация по телефонам: (347) 257-92-02; 8-917-441-05-67
|